Zainwestuj w Luksusowy apartamentowiec w sercu Zakopanego. Gwarancja zysku!
O inwestycji
Apartamenty Antalovy Zakopane to idealna opcja dla osób szukających luksusu w zimowej stolicy Tatr. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 1 770 m2. w którym znajdować będą się apartamenty o powierzchni 25 do 58 m2.
Do dyspozycji dla wszystkich mieszkańców będzie narciarnia, w której w okresie letnim będzie można przechowywać wózki czy rowery.
Gwarantowane 7% zysku z inwestycji:
Zakup apartamentu jest świetną inwestycją dla każdego kto szuka pewnego zwrotu, przy minimalnym zaangażowaniu czasowym ze strony kupującego. Gwarantowane 7% zysku z inwestycji w skali roku. Wynajmem apartamentu, zajmie się profesjonalna i doświadczona firma
Zadaj o swoje zewnętrzne i wewnętrzne piękno!
Mieszkając w Apartamentach Antalovy Zakopane będzie można się zrelaksować w ponad 75m2 strefie SPA, w której w skład będzie wchodziły dwie sauny i jacuzzi. Dla osób, które dbają o formę nawet na urlopie, przygotowany będzie sprzęt do ćwiczeń i strefa z leżakami, a to wszystko w otoczeniu gór.
Rodziny, które będą spędzały wymarzony urlop z dziećmi, będą mogły skorzystać z oferty zakopiańskiego Aqua Parku, który mieści się dosłownie naprzeciwko Apartamentowca. Bogata oferta basenów i zjeżdżalni usatysfakcjonuje nie tylko dzieci ale również dorosłych. Oprócz tego odwiedzając Aqua Park warto wejść na taras widokowy by podziwiać panoramę Tatr, a przy okazji można skorzystać z oferty kręgielni czy Sali zabaw dla dzieci.
Lokalizacja
Apartamenty Antalovy Zakopane to nowoczesny apartamentowiec, zlokalizowany w samym sercu Zakopanego. Wszystkie atrakcje Zakopanego są na wyciągnięcie ręki.
Dzięki centralnej lokalizacji, w każdy zakątek miasta można dojść spacerem. Dodatkowo apartament znajduję się w otoczeniu gór i zachwycającego potoku Bystra – gwarantuje to 100 % odpoczynek, ciszę i spokój.
Osoby, które na co dzień nie jeżdżą samochodem będą mogły skorzystać dworca PKP, do którego można dojść w niecałe 5 minut.
Apartamenty
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro II | M1/2 | 37.67 | wolny | zobacz | 881 478 | 951 996 |
Piętro II | M2/2 | 31.18 | rezerwacja | zobacz | 729 612 | 787 981 |
Piętro II | M3/2 | 30.84 | rezerwacja | zobacz | 721 656 | 779 388 |
Piętro II | M4/2 | 31.00 | wolny | zobacz | 725 400 | 783 432 |
Piętro II | M5/2 | 29.84 | rezerwacja | zobacz | 698 256 | 754 116 |
Piętro II | M6/2 | 45.60 | wolny | zobacz | 1 067 040 | 1 152 403 |
Piętro II | M7/2 | 45.86 | wolny | zobacz | 1 050 194 | 1 134 210 |
Piętro II | M8/2 | 39.84 | wolny | zobacz | 932 256 | 1 006 836 |
Piętro II | M9/2 | 42.72 | wolny | zobacz | 999 648 | 1 079 620 |
Piętro II | M10/2 | 46.32 | wolny | zobacz | 1 083 888 | 1 170 599 |
Piętro II | M11/2 | 45.37 | wolny | zobacz | 1 061 658 | 1 146 591 |
Piętro II | M12/2 | 28.27 | wolny | zobacz | 675 653 | 729 705 |
Piętro II | M13/2 | 39.81 | wolny | zobacz | 931 554 | 1 006 078 |
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro III | M1/3 | 39.50 | rezerwacja | zobacz | 896 650 | 968 382 |
Piętro III | M2/3 | 41.48 | wolny | zobacz | 941 596 | 1 016 924 |
Piętro III | M3/3 | 28.13 | wolny | zobacz | 652 616 | 704 825 |
Piętro III | M4/3 | 44.87 | wolny | zobacz | 1 018 549 | 1 100 033 |
Piętro III | M5/3 | 37.85 | rezerwacja | zobacz | 859 195 | 927 931 |
Piętro III | M6/3 | 26.57 | rezerwacja | zobacz | 616 424 | 665 738 |
Piętro III | M7/3 | 26.11. | rezerwacja | zobacz | 605 752 | 654 212 |
Piętro III | M8/3 | 29.79 | rezerwacja | zobacz | 691 128 | 746 418 |
Piętro III | M9/3 | 25.88 | rezerwacja | zobacz | 600 416 | 648 449 |
Piętro III | M10/3 | 46.68 | wolny | zobacz | 1 059 636 | 1 144 407 |
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro IV | M1/4 | 51.48 | rezerwacja | zobacz | 1 158 300 | 1 250 964 |
Piętro IV | M2/4 | 26.55 | rezerwacja | zobacz | 597 375 | 645 165 |
Piętro IV | M3/4 | 26.55 | rezerwacja | zobacz | 597 375 | 645 165 |
Piętro IV | M4/4 | 58.72 | rezerwacja | zobacz | 1 291 840 | 1 395 187 |
Piętro IV | M5/4 | 27.29 | rezerwacja | zobacz | 614 025 | 663 147 |
Piętro IV | M6/4 | 29.69 | rezerwacja | zobacz | 668 025 | 721 467 |
2 piętro
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro II | M1/2 | 37.67 | wolny | zobacz | 881 478 | 951 996 |
Piętro II | M2/2 | 31.18 | rezerwacja | zobacz | 729 612 | 787 981 |
Piętro II | M3/2 | 30.84 | rezerwacja | zobacz | 721 656 | 779 388 |
Piętro II | M4/2 | 31.00 | wolny | zobacz | 725 400 | 783 432 |
Piętro II | M5/2 | 29.84 | rezerwacja | zobacz | 698 256 | 754 116 |
Piętro II | M6/2 | 45.60 | wolny | zobacz | 1 067 040 | 1 152 403 |
Piętro II | M7/2 | 45.86 | wolny | zobacz | 1 050 194 | 1 134 210 |
Piętro II | M8/2 | 39.84 | wolny | zobacz | 932 256 | 1 006 836 |
Piętro II | M9/2 | 42.72 | wolny | zobacz | 999 648 | 1 079 620 |
Piętro II | M10/2 | 46.32 | wolny | zobacz | 1 083 888 | 1 170 599 |
Piętro II | M11/2 | 45.37 | wolny | zobacz | 1 061 658 | 1 146 591 |
Piętro II | M12/2 | 28.27 | wolny | zobacz | 675 653 | 729 705 |
Piętro II | M13/2 | 39.81 | wolny | zobacz | 931 554 | 1 006 078 |
3 piętro
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro III | M1/3 | 39.50 | rezerwacja | zobacz | 896 650 | 968 382 |
Piętro III | M2/3 | 41.48 | wolny | zobacz | 941 596 | 1 016 924 |
Piętro III | M3/3 | 28.13 | wolny | zobacz | 652 616 | 704 825 |
Piętro III | M4/3 | 44.87 | wolny | zobacz | 1 018 549 | 1 100 033 |
Piętro III | M5/3 | 37.85 | rezerwacja | zobacz | 859 195 | 927 931 |
Piętro III | M6/3 | 26.57 | rezerwacja | zobacz | 616 424 | 665 738 |
Piętro III | M7/3 | 26.11. | rezerwacja | zobacz | 605 752 | 654 212 |
Piętro III | M8/3 | 29.79 | rezerwacja | zobacz | 691 128 | 746 418 |
Piętro III | M9/3 | 25.88 | rezerwacja | zobacz | 600 416 | 648 449 |
Piętro III | M10/3 | 46.68 | wolny | zobacz | 1 059 636 | 1 144 407 |
4 piętro
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro IV | M1/4 | 51.48 | rezerwacja | zobacz | 1 158 300 | 1 250 964 |
Piętro IV | M2/4 | 26.55 | rezerwacja | zobacz | 597 375 | 645 165 |
Piętro IV | M3/4 | 26.55 | rezerwacja | zobacz | 597 375 | 645 165 |
Piętro IV | M4/4 | 58.72 | rezerwacja | zobacz | 1 291 840 | 1 395 187 |
Piętro IV | M5/4 | 27.29 | rezerwacja | zobacz | 614 025 | 663 147 |
Piętro IV | M6/4 | 29.69 | rezerwacja | zobacz | 668 025 | 721 467 |
Galeria wnętrz
Kontakt
Chcesz się dowiedzieć więcej o inwestycji skontaktuj się z nami
BIURO SPRZEDAŻY DEWELOPERA
Inwestuj w Zakopanem
ul. Jagiellońska 35
34-500 Zakopane