Invest in a luxury apartment building in the heart of Zakopane. Profit guarantee!
About investment
Apartments Antalovy Zakopane is an ideal option for people looking for luxury in the winter capital of the Tatra Mountains. The usable area of the entire facility is 1 770 m2. in which apartments with an area of 25 to 58 m2 will be located.
A ski room will be available to all residents, where you can store prams or bicycles in the summer.
7% investment return guaranteed:
Buying an apartment is a great investment for anyone looking for a certain return, with minimal time commitment on the part of the buyer. Guaranteed 7% investment return per year. The apartment will be rented by a professional and experienced company.
Take care of your external and internal beauty!
Living in Apartments Antalovy Zakopane you will be able to relax in over 75m2 SPA zone, which will include two saunas and a jacuzzi. For people who keep fit even on vacation, exercise equipment and a zone with deckchairs will be prepared, all in the surroundings of the mountains..
Families who will spend a dream vacation with children will be able to take advantage of the Zakopane Aqua Park, which is located literally opposite the Apartment Building. A wide range of pools and slides will satisfy not only children but also adults. In addition, visiting Aqua Park, it is worth going to the observation deck to admire the panorama of the Tatra Mountains, and by the way you can take advantage of the bowling alley or the children’s playroom.
Location
Antalovy Zakopane Apartments is a modern apartment building, located in the heart of Zakopane. All attractions of Zakopane are very close.
People who do not drive a car every day will be able to use the train station, which can be reached in less than 5 minutes.
Apartaments
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro II | M1/2 | 37.67 | wolny | zobacz | 881 478 | 951 996 |
Piętro II | M2/2 | 31.18 | rezerwacja | zobacz | 729 612 | 787 981 |
Piętro II | M3/2 | 30.84 | rezerwacja | zobacz | 721 656 | 779 388 |
Piętro II | M4/2 | 31.00 | wolny | zobacz | 725 400 | 783 432 |
Piętro II | M5/2 | 29.84 | rezerwacja | zobacz | 698 256 | 754 116 |
Piętro II | M6/2 | 45.60 | wolny | zobacz | 1 067 040 | 1 152 403 |
Piętro II | M7/2 | 45.86 | wolny | zobacz | 1 050 194 | 1 134 210 |
Piętro II | M8/2 | 39.84 | wolny | zobacz | 932 256 | 1 006 836 |
Piętro II | M9/2 | 42.72 | wolny | zobacz | 999 648 | 1 079 620 |
Piętro II | M10/2 | 46.32 | wolny | zobacz | 1 083 888 | 1 170 599 |
Piętro II | M11/2 | 45.37 | wolny | zobacz | 1 061 658 | 1 146 591 |
Piętro II | M12/2 | 28.27 | wolny | zobacz | 675 653 | 729 705 |
Piętro II | M13/2 | 39.81 | wolny | zobacz | 931 554 | 1 006 078 |
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro III | M1/3 | 39.50 | rezerwacja | zobacz | 896 650 | 968 382 |
Piętro III | M2/3 | 41.48 | wolny | zobacz | 941 596 | 1 016 924 |
Piętro III | M3/3 | 28.13 | wolny | zobacz | 652 616 | 704 825 |
Piętro III | M4/3 | 44.87 | wolny | zobacz | 1 018 549 | 1 100 033 |
Piętro III | M5/3 | 37.85 | rezerwacja | zobacz | 859 195 | 927 931 |
Piętro III | M6/3 | 26.57 | rezerwacja | zobacz | 616 424 | 665 738 |
Piętro III | M7/3 | 26.11. | rezerwacja | zobacz | 605 752 | 654 212 |
Piętro III | M8/3 | 29.79 | rezerwacja | zobacz | 691 128 | 746 418 |
Piętro III | M9/3 | 25.88 | rezerwacja | zobacz | 600 416 | 648 449 |
Piętro III | M10/3 | 46.68 | wolny | zobacz | 1 059 636 | 1 144 407 |
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro IV | M1/4 | 51.48 | rezerwacja | zobacz | 1 158 300 | 1 250 964 |
Piętro IV | M2/4 | 26.55 | rezerwacja | zobacz | 597 375 | 645 165 |
Piętro IV | M3/4 | 26.55 | rezerwacja | zobacz | 597 375 | 645 165 |
Piętro IV | M4/4 | 58.72 | rezerwacja | zobacz | 1 291 840 | 1 395 187 |
Piętro IV | M5/4 | 27.29 | rezerwacja | zobacz | 614 025 | 663 147 |
Piętro IV | M6/4 | 29.69 | rezerwacja | zobacz | 668 025 | 721 467 |
2 piętro
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro II | M1/2 | 37.67 | wolny | zobacz | 881 478 | 951 996 |
Piętro II | M2/2 | 31.18 | rezerwacja | zobacz | 729 612 | 787 981 |
Piętro II | M3/2 | 30.84 | rezerwacja | zobacz | 721 656 | 779 388 |
Piętro II | M4/2 | 31.00 | wolny | zobacz | 725 400 | 783 432 |
Piętro II | M5/2 | 29.84 | rezerwacja | zobacz | 698 256 | 754 116 |
Piętro II | M6/2 | 45.60 | wolny | zobacz | 1 067 040 | 1 152 403 |
Piętro II | M7/2 | 45.86 | wolny | zobacz | 1 050 194 | 1 134 210 |
Piętro II | M8/2 | 39.84 | wolny | zobacz | 932 256 | 1 006 836 |
Piętro II | M9/2 | 42.72 | wolny | zobacz | 999 648 | 1 079 620 |
Piętro II | M10/2 | 46.32 | wolny | zobacz | 1 083 888 | 1 170 599 |
Piętro II | M11/2 | 45.37 | wolny | zobacz | 1 061 658 | 1 146 591 |
Piętro II | M12/2 | 28.27 | wolny | zobacz | 675 653 | 729 705 |
Piętro II | M13/2 | 39.81 | wolny | zobacz | 931 554 | 1 006 078 |
3 piętro
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro III | M1/3 | 39.50 | rezerwacja | zobacz | 896 650 | 968 382 |
Piętro III | M2/3 | 41.48 | wolny | zobacz | 941 596 | 1 016 924 |
Piętro III | M3/3 | 28.13 | wolny | zobacz | 652 616 | 704 825 |
Piętro III | M4/3 | 44.87 | wolny | zobacz | 1 018 549 | 1 100 033 |
Piętro III | M5/3 | 37.85 | rezerwacja | zobacz | 859 195 | 927 931 |
Piętro III | M6/3 | 26.57 | rezerwacja | zobacz | 616 424 | 665 738 |
Piętro III | M7/3 | 26.11. | rezerwacja | zobacz | 605 752 | 654 212 |
Piętro III | M8/3 | 29.79 | rezerwacja | zobacz | 691 128 | 746 418 |
Piętro III | M9/3 | 25.88 | rezerwacja | zobacz | 600 416 | 648 449 |
Piętro III | M10/3 | 46.68 | wolny | zobacz | 1 059 636 | 1 144 407 |
4 piętro
Kondygnacja | Nr | Metraż (m2) | Status | Plan | Cena (netto) w PLN | Cena (brutto) w PLN |
Piętro IV | M1/4 | 51.48 | rezerwacja | zobacz | 1 158 300 | 1 250 964 |
Piętro IV | M2/4 | 26.55 | rezerwacja | zobacz | 597 375 | 645 165 |
Piętro IV | M3/4 | 26.55 | rezerwacja | zobacz | 597 375 | 645 165 |
Piętro IV | M4/4 | 58.72 | rezerwacja | zobacz | 1 291 840 | 1 395 187 |
Piętro IV | M5/4 | 27.29 | rezerwacja | zobacz | 614 025 | 663 147 |
Piętro IV | M6/4 | 29.69 | rezerwacja | zobacz | 668 025 | 721 467 |
Interior Gallery
Contact
Want to know more about the investment, please contact us
DEVELOPER SALES OFFICE
Invest in Zakopane
ul. Jagiellońska 35
34-500 Zakopane